来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,*ST辅仁因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%上榜。*ST辅仁当日收报1.33元,涨跌幅4.72%,换手率6.56%,成交额3240.21万元。异常期间03月03日至03月07日,期间涨幅15.65%,累计偏离值15.67%,区间成交额9205.46万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 183.17 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 166.29 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 151.11 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 129.03 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 122.23 | - | - |
合计 | - | 751.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 241.81 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 207.61 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 169.11 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 165.47 | - |
5 | 中天证券沈阳大南街营业部 | - | 126.97 | - |
合计 | - | - | 910.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: