)
来源:生意社
(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月7日报价 | 7月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9483.33 | 9516.67 | 33.34 | 0.35 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7316.67 | 7500.00 | 183.33 | 2.51 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7625.00 | 7650.00 | 25.00 | 0.33 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5745.82 | 5745.82 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9767.50 | 9834.17 | 66.66 | 0.68 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9871.00 | 9931.00 | 60.00 | 0.61 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8875.00 | 8900.00 | 25.00 | 0.28 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5490.00 | 5498.33 | 8.33 | 0.15 | 元/吨 |
7月10日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
标签: