)
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒银科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | - | |
5 | 广发证券梅州大埔营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: